EXPOSURE: Exposing Malicious Domains


Top 50 requested malicious domains for 12-05-2012

Rank Domain Name First Query Last Query Request Count
1 giftrewardpanel.com 04/30/2012 16:02:34 05/11/2012 07:36:55 12073
2 barclays-plc.su 04/14/2012 18:01:39 05/10/2012 11:07:54 3587
3 sicha-linna2.com 03/28/2012 05:23:38 05/10/2012 23:08:01 2733
4 helenwar.com 05/08/2012 19:33:11 05/11/2012 07:36:55 965
5 thepheenix.com 05/09/2012 06:47:34 05/10/2012 20:23:01 729
6 yj1cckgj85e65.tk 05/09/2012 02:35:43 05/11/2012 13:00:01 684
7 wmu53o064uker7drp.tk 05/09/2012 12:56:46 05/11/2012 11:08:25 524
8 qusuzavibitojol.co.cc 05/09/2012 02:35:43 05/11/2012 00:33:44 368
9 fyqehixetasukiw.co.cc 05/09/2012 02:35:43 05/10/2012 23:08:01 358
10 lovucefyhyfakip.co.cc 05/09/2012 02:35:43 05/11/2012 01:56:00 317
11 ykrijyj.ru 05/09/2012 17:32:37 05/11/2012 16:08:44 314
12 pinjxebv.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 299
13 xkrnxow.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 298
14 oldsxdepxx.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 297
15 bfyyegfc.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 296
16 epuuv.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 296
17 gbdzjt.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 295
18 ngvkgezglr.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 289
19 hpgmdxuz.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 289
20 fhksgz.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 288
21 ccuvnoatk.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 286
22 smddcpnk.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 286
23 kvsnpu.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 286
24 iquldjndwx.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 286
25 zlbwubgw.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 286
26 hsxlomh.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 285
27 vqjunh.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 284
28 xhyje.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 281
29 kuzokugomadejan.co.cc 05/07/2012 02:28:53 05/11/2012 06:07:17 280
30 lwgwi.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 279
31 dbjqfkcnw.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 279
32 rlsoeazc.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 278
33 ynuccvqzs.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 278
34 coclfi.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 277
35 cvzwwbcmlw.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 277
36 piwuylm.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 276
37 fwqmcyczqw.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 275
38 aaimbpfesv.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 274
39 numkvpepa.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 266
40 yxlloayn.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 265
41 lcwarriormail.com 04/18/2012 08:38:00 05/10/2012 17:35:59 262
42 iwipx.biz 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 258
43 xcxzausa.org 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 258
44 zcqqyhk.info 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 00:33:44 252
45 xekisuw.ru 05/09/2012 16:08:19 05/10/2012 17:35:59 218
46 pinterestmacbookpinkfree.tk 04/23/2012 03:29:36 05/11/2012 01:56:00 198
47 781042cb102d34de74053e659d75102f.co.cc 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 01:56:00 190
48 thefeinger.com 05/09/2012 14:41:07 05/10/2012 20:23:01 186
49 1a4da77f12f76fa17d0f6157fe9ab4f4.co.cc 05/10/2012 01:59:28 05/11/2012 01:56:00 169
50 aglycyx.ru 05/05/2012 21:36:39 05/11/2012 00:33:44 151
Show All


International Secure Systems Lab
www.iseclab.org
Contact: